Irish Open 2009
Wollen Sie in diesem Jahr endlich einmal Irland besuchen??
Wenn ja, dann versuchen Sie Ihr Glück bei den Irish Open 2009 die im April erneut in Dublin ausgetragen werden und wieder ein Preisgeld bieten der sich mehr als sehen lassen kann!!
Im vergangenen März wurden die Irish Open 2008 im CityWest Casino in Dublin ausgetragen - und der Gewinner war glücklich über einen anteiligen Preispool in Höhe von 3,000,000€!
An JEDEM Dienstag und Sonntag veranstalten wir Irish Open 2009 Super Satellites bei denen die glücklichen Gewinner einen Sitz zu dem Irish Open 2009 Haupt Event gewinnen können, der vom 10. bis zum 13. April 2009 stattfinden wird.
Die Pakete beinhalten:
- 3,200€ + €300€ Buy-In (etwa 4,700$) zum MAIN EVENT
- etwa 800$ für fünf Übernachtungen in Dublin
- Bis zu 1,000$ für Flüge und Taschengeld
Gewinnen Sie Ihren Sitz zu dieser bekannten Veranstaltung in einem unserer laufend stattfindenden Sit 'N' Go Satellites und täglichen Qualifikations-Turnieren.
Stage 2 Satellites sind bereits für nur 2$ + 0.2$!! zu erwerben.
So können Sie sich qualifizieren:
STRUKTUR A (Satellites beginnen am 29. Oktober. Das erste Super Satellite ist am 02. November und das letzte Super Satellite am 29. März 2009)
| Datum | Zeit (GMT) | Turnier Name | Buy-In | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 19:05 | Super Satellite Freezeout | 200$ + 15$ | Mindestanzahl der Spieler = 25. |
| laufend | - | Irish Open 2009 Stage 1 (Sit'N'Go) | 43$ + 3$ | 1 Platz pro 5 Spieler zum Super Satellite, Sonntag 19:05 |
| laufend | - | Irish Open 2009 Stage 1 (Sit'N'Go) | 21.5$ + 2$ | 1 Platz pro 10 Spieler zum Super Satellite, Sonntag, 19:05 |
| täglich | 15:45 | Irish Open 2009 Stage 1 Satellite Freezeout | 30$ + 3$ | 1 Platz pro 215$ |
| laufend | - | Irish Open 2009 Stage 2 Satellite (Sit'N'Go) | 3.3$ + 0.3$ | 1 Platz pro 10 Spieler zum Stage 1 um 15:45 |
| täglich | 10:45 | Irish Open 2009 Stage 2 Satellite Freezeout | 5$ + 0.5$ | 1 Platz pro 33$ zum Stage 1 um 15:45 |
| täglich | 08:40 | Irish Open 2009 Stage 2 Satellite Turbo R/A | 2$ + 0.2$ | 1 Platz pro 33$ zum Stage 1 um 15:45 |
| täglich (ausser Sonntag) | 19:55 | Irish Open 2009 Stage 1 Satellite R/A | 20$ + 2$ | 1 Platz pro 268$ |
| täglich | 16:00 (ausser Freitag), 23:10(ausser Samstag) | Stage 2 Satellite R/A | 2$ + 0.2$ | 1 Platz pro 22$ zum Stage 1 um 19:55 |
STRUKTUR B (Satellites beginnen am 29. Oktober. Das erste Super Satellite am 18. November und das letzte am 01. April 2009)
| Datum | Zeit (GMT) | Turnier Name | Buy-In | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19:05 | Super Satellite R/A | 40$ + 4$ | Mindestanzahl der Spieler = 30. |
| laufend | - | Irish Open 2009 Stage 1 (Sit'N'Go) | 8.8$ + 0.8$ | 1 Platz pro 5 Spieler zum Super Satellite, Sonntag, 19:05 |
| laufend | - | Irish Open 2009 Stage 1 (Sit'N'Go) | 4.4$ + 0.4$ | 1 Platz pro 10 Spieler zum Super Satellite, Donnerstag, 19:05 |
| täglich | 19:00 | Irish Open 2009 Stage 1 Satellite R/A | 5$ + 0.5$ | 1 Platz pro 44$ |
| täglich (ausser Freitag und Sonntag) | 13:55 | Irish Open 2009 Stage 1 Satellite R/A | 3$ + 0.3$ | 1 Platz pro 44$ |
| laufend | - | "1 Hand" Stage 2 Satellite (Sit'N'Go) | 0.44$ + 0.04$ | 1. Platz gewinnt einen Sitz zum Stage 1 um 19:00 (10 Spieler) |
Klicken Sie hier für die Teilnahme und Nutzungsbedingungen.
Melden Sie sich jetzt an einem der vielen Satellites an und spielen Sie LIVE in Irland!



