Jouer en Mode Réel
Q:Comment puis-je encaisser mes jetons ?
R:Lorsque vous quittez une tabel, vos jetons sont automatiquement convertis en argent réel.
Q:Comment puis-je miser aux jeux no-limit et pot-limit ?
R:Lorsque cela est votre tour, vous devez soit utiliser le slider pour choisir votre mise, ou cliquer un bouton. Vous ne pouvez pas surenchérir avant que ce ne soit votre tour.
Q:Comment connaître le montant actuel dans le pot ?
R:Le montant du pot est toujours affiché au centre de la table.
Q:Puis-je quitter le jeu pour un moment, mais ne pas quitter définitivement ? Que se passe t-il avec mon argent ?
R:Vous pouvez cliquer sur le bouton "Sortir" situé en bas à droite afin de pouvoir faire une pause pour une période courte. Lorsque vous êtes hors de la table, il n'y a pas de carte ou d'argent en activité, et vous ne distribuez pas de main. Lorsque vous souhaitez sortir, veuillez être conscient que d'autres joueurs peuvent attendre une place à la table.
Si vous sortez pendant un tournoi, vos jetons continueront d'être traités.
Q:Quelles sont les commissions ?
R:Limite de Jeux
Limite - $0.02/$0.04 à $0.25/$0.50
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 pour chaque $0.20 dans le Pot | $1.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $1.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $1.00 |
| 3-4 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $2.00 |
| 5-10 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $3.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2-3 | $1 pour chaque $50 dans le Pot | $2.00 |
| 4-10 | $1 pour chaque $50 dans le Pot | $5.00 |
Pot limit et No Limit - $0.01/$0.02 jusqu'à $0.10/$0.20
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 pour chaque $0.20 dans le Pot | $1.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 pour chaque $0.20 dans le Pot | $1.00 |
| 3-4 | $0.01 pour chaque $0.20 dans le Pot | $2.00 |
| 5-10 | $0.01 pour chaque $0.20 dans le Pot | $3.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $1.00 |
| 3-4 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $2.00 |
| 5-10 | $0.05 pour chaque $1 dans le Pot | $3.00 |
| Nombre de joueurs | Commission par Pot | Commission maximum |
|---|---|---|
| 2-3 | $1 pour chaque $50 dans le Pot | $2.00 |
| 4-10 | $1 pour chaque $50 dans le Pot | $5.00 |
Tony G Poker a une politique "no flop, no drop". Aucune commission est collecté si un joueur est déterminé avant que le flop ne soit distribué.
Q:Qu'advient-il à mon argent si je quitte la table ou suis déconnecté pendant une main, et ne reviens pas à temps pour le tour prochain ?
R:Si vous êtes déconnecté d'un table, votre main se couchera. Aucune mise supplémentaire ne sera placé pour vous.
Q:Quel est le montant minimum de droit d'inscription ?
R:Les droits d'inscription pour les tables de jeux peuvent varier. Sélectionnez un jeu, afin de voir la table des paris.



